Toolbar-Menü
Hauptmenü

Dauerzählstellen im Teslaumfeld

Für ein Monitoring der verkehrlichen Entwicklung im Umfeld der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg baut Landesbetrieb Straßenwesen ein engmaschiges Netz an Dauerzählstellen auf. Diese ermöglichen zügig auf Veränderungen im Verkehrsaufkommen zu reagieren.

Folgende Abkürzungen werden hierbei verwendet in den folgenden Übersichten:

GT          = Ganztage (Zähltage)

DTV       = Durchschnittliches Tägliches Verkehrsaufkommen

SV          = Anteil des Schwerlastverkehrs größer 3,5 Tonnen Gesamtgewicht

Für ein Monitoring der verkehrlichen Entwicklung im Umfeld der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg baut Landesbetrieb Straßenwesen ein engmaschiges Netz an Dauerzählstellen auf. Diese ermöglichen zügig auf Veränderungen im Verkehrsaufkommen zu reagieren.

Folgende Abkürzungen werden hierbei verwendet in den folgenden Übersichten:

GT          = Ganztage (Zähltage)

DTV       = Durchschnittliches Tägliches Verkehrsaufkommen

SV          = Anteil des Schwerlastverkehrs größer 3,5 Tonnen Gesamtgewicht

Daten der letzen 3 vorliegenden Monate der Dauerzählstellen

Dauerzählstellen 01/2023 02/2023 03/2023
Straße Name aktiv DTV SV DTV SV DTV SV
L 30 Schönschornstein 04/22 8.762 232 9.820 313 11.200 388
L 23 Latzwall 04/22 2.755 81 3.169 156 3.541 197
L 38 Hangelsberg 04/22 6.606 234 7.174 372 7.882 449
L 38 Grünheide- KP L 38 / L 23 West 10/22 7.133 643 7.836 902 8.483 957
L 385 Kienbaum 04/22 1.440 34 1.527 37 1.625 45
L 23 Grünheide-Schule 04/22 4.514 239 4.838 269 5.375 326
L 38 Erkner-Fangschleusenstraße 04/22 13.582 607 14.394 703 15.880 859
L 23 Grünheide-Altbuchhorst 04/22 5.549 268 5.896 309 6.286 355
A 10 Fangschleuse nein
A 10 Freienbrink nein
L 23 Grünheide-KP L 38 / L 23 Nord nein
L 38 Grünheide, AS Freienbrink nein
L 30 Erkner,  Woltersdorfer Landstraße nein
L 38 Erkner, Berliner Straße nein
L 39 Gossen-Neu Zittau, Berliner Straße nein
L 30 Gossen-Neu Zittau, Wernsdorfer Straße nein
Dauerzählstellen 01/2023 02/2023 03/2023
Straße Name aktiv DTV SV DTV SV DTV SV
L 30 Schönschornstein 04/22 8.762 232 9.820 313 11.200 388
L 23 Latzwall 04/22 2.755 81 3.169 156 3.541 197
L 38 Hangelsberg 04/22 6.606 234 7.174 372 7.882 449
L 38 Grünheide- KP L 38 / L 23 West 10/22 7.133 643 7.836 902 8.483 957
L 385 Kienbaum 04/22 1.440 34 1.527 37 1.625 45
L 23 Grünheide-Schule 04/22 4.514 239 4.838 269 5.375 326
L 38 Erkner-Fangschleusenstraße 04/22 13.582 607 14.394 703 15.880 859
L 23 Grünheide-Altbuchhorst 04/22 5.549 268 5.896 309 6.286 355
A 10 Fangschleuse nein
A 10 Freienbrink nein
L 23 Grünheide-KP L 38 / L 23 Nord nein
L 38 Grünheide, AS Freienbrink nein
L 30 Erkner,  Woltersdorfer Landstraße nein
L 38 Erkner, Berliner Straße nein
L 39 Gossen-Neu Zittau, Berliner Straße nein
L 30 Gossen-Neu Zittau, Wernsdorfer Straße nein

Daten der Verkehrsstärkenzählung von 2021 und 2022

Dauerzählstellen SVZ 2021 Daten 2022
Straße Name aktiv DTV SV DTV SV
L 30 Schönschornstein 04/22 11.486 329 10.294 281
L 23 Latzwall 04/22 4.561 244 3.275 119
L 38 Hangelsberg 04/22 6.827 401 6.997 332
L 38 Grünheide- KP L 38 / L 23 West 10/22 7.500 503 7.540 741
L 385 Kienbaum 04/22 1.589 61 1.516 45
L 23 Grünheide-Schule 04/22 6.469 343 4.947 214
L 38 Erkner-Fangschleusenstraße 04/22 13.996 545 15.047 540
L 23 Grünheide-Altbuchhorst 04/22 5.834 389 6.437 369
A 10 Fangschleuse nein
A 10 Freienbrink nein
L 23 Grünheide-KP L 38 / L 23 Nord nein
L 38 Grünheide, AS Freienbrink nein
L 30 Erkner,  Woltersdorfer Landstraße nein
L 38 Erkner, Berliner Straße nein
L 39 Gossen-Neu Zittau, Berliner Straße nein
L 30 Gossen-Neu Zittau, Wernsdorfer Straße nein

Dauerzählstellen SVZ 2021 Daten 2022
Straße Name aktiv DTV SV DTV SV
L 30 Schönschornstein 04/22 11.486 329 10.294 281
L 23 Latzwall 04/22 4.561 244 3.275 119
L 38 Hangelsberg 04/22 6.827 401 6.997 332
L 38 Grünheide- KP L 38 / L 23 West 10/22 7.500 503 7.540 741
L 385 Kienbaum 04/22 1.589 61 1.516 45
L 23 Grünheide-Schule 04/22 6.469 343 4.947 214
L 38 Erkner-Fangschleusenstraße 04/22 13.996 545 15.047 540
L 23 Grünheide-Altbuchhorst 04/22 5.834 389 6.437 369
A 10 Fangschleuse nein
A 10 Freienbrink nein
L 23 Grünheide-KP L 38 / L 23 Nord nein
L 38 Grünheide, AS Freienbrink nein
L 30 Erkner,  Woltersdorfer Landstraße nein
L 38 Erkner, Berliner Straße nein
L 39 Gossen-Neu Zittau, Berliner Straße nein
L 30 Gossen-Neu Zittau, Wernsdorfer Straße nein